






![]() | Hari ini | 45 |
![]() | Kemarin | 130 |
![]() | Minggu ini | 45 |
![]() | Minggu Kemarin | 940 |
![]() | Bulan ini | 2952 |
![]() | Bulan Kemarin | 4365 |
![]() | Semua | 110946 |
Online (60 minutes ago): 11
Your IP: 38.107.179.236
,
Now is: 2012-05-20 04:31
Your IP: 38.107.179.236
,
Now is: 2012-05-20 04:31
Kami punya 1 tamu online
Home
Pengaduan
Statistik Pengaduan
Pengaduan
Statistik Pengaduan
Statistik Pengaduan Masyarakat Tahun 2012 :
| MATERI ADUAN | MASUK | DITERUSKAN KE PTTUN | TMS |
| 1. Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 |
| 2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS | 0 | 0 | 0 |
| 5. Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 |
Statistik Pengaduan Masyarakat Tahun 2011
| MATERI ADUAN | MASUK | DITERUSKAN KE PTTUN | TMS |
| 1. Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 |
| 2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS | 0 | 0 | 0 |
| 5. Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 |
Statistik Pengaduan Masyarakat Tahun 2010 :
| MATERI ADUAN | MASUK | DITERUSKAN KE PTTUN | TMS |
| 1. Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 |
| 2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS | 0 | 0 | 0 |
| 5. Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 |
COMMENT COUNT BTN (0)
Terakhir Diperbaharui (TUESDAY, 17 April 2012 08:58)



















